BÀSQUET
MoraBanc Andorra – Covirán Granada en directe: resultat i resum del partit de la jornada 28 de l’ACB
Segueix el minut a minut del partit en directe amb la transmissió d’Andorra Esportiu
-
escrit per
Pol Dirvanauskas
88-62 | FINAAAAL DEL PARTIT! VICTÒTIA IMPORTANTÍSSIMA DEL MORABANC ANDORRA! |
| 88-62 | ESMAIXADA DE MONTERO!!! |
| 86-62 | MARIN! DOS MÉS! |
84-60 | ÚLTIM MINUT DEL PARTIT! |
| 84-60 | Anota els dos Tyson. |
82-60 | Personal del Granada |
82-60 | TRIIIIIPLEEEE DE HAAAARDING!!!!!!! +22 A LA BOMBONERAAA!! |
79-60 | HO ATURA EL GRANADA! FESTA A LA BOMBONERA |
| 79-60 | HAAARDIIIING! DOS MÉS!!! |
| 77-60 | Cistella del Granada. |
77-58 | HAAAAAARDIIIING!!! TRIPLE |
74-58 | Triple del Granada… |
| 74-55 | Anota Montero! És una feta això! |
| 72-55 | Haaaaarding!! Assistència de Montero. |
| 70-55 | Resposta de Kramer que en suma dos més. |
70-53 | TRIIIIIPLE DE MONTEROOOO! |
| 67-53 | Anota Kramer. |
| 67-51 | MOOONTEEERO! |
| 65-51 | Gran cistella de Maric! |
| 63-51 | Cistella del Granada |
| 63-48 | Cistella del MoraBanc. |
| 61-48 | Cistella del Granada |
| 61-46 | Cistella del MoraBanc que posa el +15 a falta de 7.30! |
59-46 | Falta de Pere Tomàs |
59-46 | Personal de Maric. |
| 59-46 | Anota l’adicional Borg!!! Màxima diferència pel Morabanc!!! |
58-46 | TRIIIIIPLE I FALTA PER A BOOOOORG!!!! |
55-46 | Personal de Borg. |
55-46 | Personal en atac de Felicio! |
55-46 | Comença el darrer període a la Bombonera! Tot obert! |
55-46 | FINAL DEL TERCER PERÍODE! Reacciona el MoraBanc que deixa els 9 de diferència a l’electrònic |
| 55-46 | Anota els dos Montero. |
53-46 | Personal de Pere Tomàs. |
| 53-46 | LLOVEEET! RECUPERACIÓ I DOS PUNTETS! |
| 51-46 | Un de dos. Es posen a 5. |
| 51-45 | Anoten el tir lliure de la tècnica. |
51-44 | TÈCNICA A OKOYE PER PROTESTAR! |
51-44 | Personal d’Okoye. |
51-44 | Triple de Rousselle |
51-41 | Personal de Rafa Luz que suma la seva tercera. |
51-41 | Falta de Rafa Luz. |
| 51-41 | Cistella de Rafa Luz |
| 49-41 | Cistella del Granada. |
| 49-39 | Tyson agafa el rebot i torna el +10! |
| 47-39 | Dos més pel Covirán que no es despenja. |
| 47-37 | Harding anota dos i tornen els 10 de diferència! |
45-37 | Triple del Granada… |
| 45-34 | Anota els dos Montero. |
43-34 | Personal de Kramer. La cinquena del Granada. |
43-34 | Una més de Valtonen que en suma 3. |
43-34 | Falta personal de Valtonen. |
| 43-34 | Cistella del Granada |
| 43-32 | MAAARIC! Màxima diferència del partit! +11 MORABANC! |
| 41-32 | Okoye! Parcial de sortida del MoraBanc de 6-0! |
39-32 | Demana revisió Lezkano. |
39-32 | Personal de Dime. |
| 39-32 | MARIIIIIIC! Assistència Montero! |
37-32 | Personal d’Okoye. |
| 37-32 | Cistella de Tyson! |
35-32 | Comença la segona meitat! |
35-32 | Descans a la Bombonera! Diferència de tres pel MoraBanc. |
35-32 | Els àrbitres no donen per bo el triple de Montero des de mig del camp… |
| 35-32 | Anota un dels dos Cheatham. |
35-31 | Personal de Borg. |
35-31 | Triple de Valtonen.. Parcial de 0-6. |
35-28 | Triple de Cheatham després de dos rebots… |
| 35-25 | Anota l’adicional Harding! +10 del MoraBanc abans del descans! |
| 34-25 | HAAAARDING! 2+1!!!! |
32-25 | Personal de Cheatham. La segona, la tercera del Granada. |
| 32-25 | Anota Harding! Arriba als cinc puntets! |
| 30-25 | Cistella de Cheatham. |
| 30-23 | Cistella de Marin. |
28-23 | Personal de Willey. |
| 28-23 | Cistella de Costa. |
28-21 | Personal de Montero. |
28-21 | Falla els dos Kramer!!! |
28-21 | ANTIESPORTIVA PEL GRANADA DESPRÉS DE LA REVISIÓ. |
28-21 | Revisen els àrbitres una possible antiesportiva. |
28-21 | Falta de Maric. La tercera. |
| 28-21 | Cistella del Granada |
28-19 | TRIIIIIPLE DE HARDING!!! |
| 25-19 | Anota Kramer |
25-17 | Personal de Rubio. |
| 25-17 | Fins a la cuina Rafa!!! |
23-17 | Personal de Felicio. |
| 23-17 | MAAAAAARIN! ESMAIXADA A DUES MANS! MÀXIMA DIFERÈNCIA DEL MORABANC |
21-17 | Comença el segon període a la Bombonera! |
21-17 | Final del primer període! Bona reacció dels tricolors en el tram final del quart! |
21-17 | TRIIIIPLE D’ANDIRC!!!!! |
| 18-17 | Anota només un Rousselle. |
18-16 | Falta de Rafa Luz. Tirs lliures pel Granada. |
18-16 | Temps mort demanat pel Granada. |
| 18-16 | Anota Maric!!! Es torna a posar per davant el MoraBanc! |
| 16-16 | Rafa Luz empata el duel! |
| 14-16 | Okoye! Recull el rebot i dins! |
12-16 | Personal de Cristian Díaz. |
12-16 | Primera personal de Llovet. |
12-16 | Triple del Granada |
| 12-13 | TYSOOOON!!! ESMAIXADA A UNA MA ESPECTACULAR! |
10-13 | Personal de Rousselle |
10-13 | Falta en atac de Tyson… |
| 10-13 | El segon també. |
| 9-13 | El primer de Tyson dins. |
8-13 | Falta personal de Kramer. Tirs lliures per Pérez |
| 8-13 | Willey segueix sumant. En porta 8. |
| 8-11 | Primers punts de Llovet |
6-11 | Falta de Harding. |
6-11 | Falta personal de Montero. |
| 6-11 | Willey posa la màxima diferència del partit. +5 pel Granada. |
| 6-9 | Willey, dos més. |
| 6-7 | Primer punts de Pérez que reclama falta personal |
| 4-7 | Cistella Willey |
4-5 | Triple del Granada |
| 4-2 | Rsposta ràpida de Montero |
| 2-2 | Anota el Granada el seu primer bàsquet |
| 2-0 | Primera cistella de Montero! |
0-0 | Comença el partit entre el MoraBanc Andorra i el Covirán Granada! |
![]() | Pol Dirvanauskas: “Si avui no guanyem estaré molt nerviós… El calendari del MoraBanc Andorra és el més complicat” |
![]() | Marc Romero: “A falta de veure si el Girona entra en la lluita pel descens, el segon equip que baixarà estarà entre Obradoiro, Breogán, Granada i MoraBanc” |
![]() | Pol Dirvanauskas: “És el partit més important de la temporada i diria que serà el més important de la temporada” |
![]() | Recordeu que el duel d’avui es podrà veure per Canal+ Deportes 4 (Yomvi) o pel canal Multideportes 1 (Dial 294). |
![]() | Estem en directe! Ens posem en marxa amb un dels partits més importants de la temporada pel MoraBanc Andorra! |
![]() | Bon dia i benvinguts al minut a minut del partit entre el MoraBanc Andorra i el Covirán Granada |
Notícies relacionadesACBMorabanc Andorra

Clicka per comentar
88-62
84-60
82-60
82-60
51-44
39-32




















