AE TV
FC Andorra-Burgos en directe: resultat, resum i gols del partit de la jornada 40 de Laliga Hypermotion
Segueix el minut a minut en directe del duel del conjunt de Ferran Costa on necessita passi el que passi la victòria
Publicat
1 anyel
Per
Víctor Rodrigues![]() | Finaaaaaaal! Finaaaaaaal! L’Andorra es vol quedar a Segona! Guanya en l’últim moment! |
![]() | GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL!! KARRIKAAAAA GOOLLLLL! L’ANDORRA VIU A LA SEGONA! |
![]() | 4 minuts d’afegit perquè l’Andorra consumi el seu descens |
![]() | Canvis al Burgos. Entren: Ricoy i Martín Surten: Montiel i Sancris |
![]() | Molinaaaa!! Aturada en dos temps de Caro |
![]() | Córner per l’Andorra que continua apretant |
![]() | L’ha tingut ara el Burgos. No ha pogut rematar en condicions Edu Espiau |
![]() | Últims canvis a l’Andorra. Entren: Marsà i Calvo i Surten: Vilanova i Martí Vilà |
![]() | Groga per Martí Vilà |
![]() | S’ha trencat Martí Vilà! Que de moment es manté al terreny de joc |
![]() | També fa canvis el Burgos. Entren: Edu Espiau i Matos Surten:Borja i Fer Niño |
![]() | Mou la banqueta un altre cop Ferran Costa. Entra: Àlvaro Martín Surt: Bover |
![]() | Boverr! Foraaaaaa! L’ha tingut el capità! |
![]() | Bermejo al pal! Se salva l’Andorra! Ha tingut la més clara el Burgos de tot el partit |
![]() | Canvi a l’Andorra, Entra: Karrikaburu Surt: Scheidler |
![]() | MOLINAAAAA! Foraaaaaaa! L’ha tingut l’Andorra, la més clara d’aquesta segona part! |
![]() | Canvi al Burgos. Entra: Bermejo Surt:Dani Ojeda |
![]() | El partit està en una anada i tornada constant i el ritme s’eleva |
![]() | Està malament ara l’Andorra, el Burgos continua atacant i fent molt de mal |
![]() | El xut de Sergio Molina a les mans de Caro |
![]() | Està sortint bé l’Andorra al contracop però està imprecis |
![]() | Groga per Jandro per aturar el contracop |
![]() | Atura Ratti en dos temps el xut de Montiel |
![]() | Comença la segona part al Nacional |
![]() | Final de la primera meitat al Nacional. Està bé l’Andorra que n’ha tingut de clares per avançar-se en el marcador davant un Burgos que no ha especulat i també ha proposat |
![]() | 2 minuts d’afegit per aquesta primera part |
![]() | SCHEIDLERRRRR FORAAA!!! Bona centrada de Martí Vilà buscant el segon pal i el davanter tricolor que ha arribat molt just l’ha enviat per sobre del pal |
![]() | 5 minuts perquè acabi la primera meitat i de moment l’Andorra que no aconsegueix intimidar a Caro |
![]() | Posa la cama Atienza en la centrada de Vilà i tercer córner per l’Andorra |
![]() | PROVIDENCIAL BOVERRR!!! Treu una pilota morta dins de l’area quan Fer Niño ja estava carregant la cama |
![]() | Segon córner per l’Andorra en aquesta primera meitat |
![]() | Ho intentava Pastor amb un xut potent, però ha topat amb el cos de Scheidler |
![]() | S’ha calmat una mica el ritme del partit, ara molt més estàtics els atacs dels dos equips |
![]() | Està millor ara el Burgos que li ha robat la possessió al conjunt tricolor i troba molt espais al mig del camp |
![]() | L’acaba de tenir el Burgos, l’ha tingut Ojeda que l’ha enviat als núvols |
![]() | Primer córner de l’Andorra en el partit |
![]() | Està molt bé ara l’Andorra, connectant molt bé amb la zona de mitjos i tocant zones de perill a camp contrari |
![]() | BOVEERRRRRRR!!! FORAAAAA!! L’ha tingut el capità! Una centrada d’Iván Gil molt precisa i Bover tot sol l’ha enviat per sobre de la porteria de Caro |
![]() | Ara el Burgos ha entrat en joc i està tenint molt més la pilota |
![]() | Quina aturada de Caro al xut potent de Molina de falta directa |
![]() | Groga per Elgezabal per una entrada dura a Scheidler |
![]() | Falla en la passada Lobete quan intentava l’Andorra sortir en contraatac |
![]() | Atura Ratti el xut de Sancris i a córner |
![]() | Ho ha intentat Diego des de fora de l’area i la pilota ha marxat molt desviada |
![]() | Primers minuts de control de l’Andorra, el Burgos tancadet a radere |
![]() | Comença el partit a l’Estadi Nacional |
![]() | Salten els jugadors a la gespa de l’Estadi Nacional i sona l’himne de de l’FC Andorra |
![]() | Marc Romero: “A mi em dona la sensació que l’Andorra té millor calendari que els altres” |
![]() | Marc Romero: “Està ara mateix l’estadi buit” |
![]() | Victor Rodrigues: “Jo crec que les paraules de Ferran Costa en la prèvia és un cop de realitat i dur però és encertat” |
![]() | Osca i Mrandés han de fer 46 i que quedin sempre tres equips sota de l’Andorra |
![]() | L’FC Andorra necessita 46 punts per aconseguir la permanència si l’Osca i Mirandés no pasen de la victòria en els tres partits que queden |
![]() | El Burgos surt amb un 4-4-2: Caro, Arroyo, Elgezabal, Cordoba, Borja González, Sancris, Atienza, Montiel, Ojeda, Fer Niño i Curro Sànchez |
![]() | Ferran Costa surt amb aquest onze a l’Estadi Nacional: Ratti, Pastor, Vilanova, Diego, Martí Vilà, Jandro, Rubén Bover, Sergio Molina, Iván Gil, Lobete i Scheidler |
![]() | Bon dia i benvinguts al minut a minut del partit entre l’FC Andorra i el Burgos, corresponent a la jornada 40 de la Lliga Hypermotion |
Related Topics:FC AndorraFutbolLiga Hypermotion

Continue Reading
Et pot interessar
Lautaro de León: “Quan vaig arribar, venia mentalitzat en què s’havia de pujar”
Koldo: “Una molt bona setmana de treball, però sense premi”
Mitrović marca les diferències en un partit sense resposta tricolor (3-0)
Andorra sots-21 torna a caure davant una Moldàvia més efectiva (3-0)
Andorra viatja a Sèrbia amb la intenció de convertir les bones sensacions en millors resultats
Marc Vales, a un pas del centenari amb Andorra
Click to comment

PIRAGÜISME15 hores ago
Doria, Pellicer i Checa, llestos per a la Copa del Món de Pau d’aquest cap de setmana

POLIESPORTIU16 hores ago
La Cronoescalada Contra el Càncer serà el Campionat d’Andorra de contrarellotge el 29 de juny

TENIS17 hores ago
Andorra cau contra Azerbaidjan (0-3) i haurà d’esperar pel play-off

Motor17 hores ago
Sant Julià de Lòria acull aquest cap de setmana la tercera prova del Campionat d’Espanya de Trial

POLIESPORTIU20 hores ago
La Only Warriors obre l’estiu a Pal Arinsal amb més de 200 riders i un festival d’alt nivell

POLIESPORTIU22 hores ago
Una crono curta i festiva obrirà a Andorra la Vella el Mamba Challenge més ambiciós de Joan Verdú

ESPORT DE NEU23 hores ago
Joan Verdú enceta una nova etapa: “Estic molt motivat per fer aquest salt endavant”

FUTBOL23 hores ago
L’Andorra Sènior Cup arriba a les 15 edicions

FC ANDORRA4 dies ago
L’FC Andorra ja coneix els horaris de la final del play-off d’ascens

FUTBOL4 dies ago
Marc Vales, a un pas del centenari amb Andorra

POLIESPORTIU22 hores ago
Una crono curta i festiva obrirà a Andorra la Vella el Mamba Challenge més ambiciós de Joan Verdú

TENIS2 dies ago
Andorra venç a San Marino i s’apropa als play-offs

FUTBOL3 dies ago
Andorra viatja a Sèrbia amb la intenció de convertir les bones sensacions en millors resultats

POLIESPORTIU4 dies ago
Albert Soley i Andrea Bérquez dominen una Spartan Race de rècord a Encamp

FUTBOL23 hores ago
L’Andorra Sènior Cup arriba a les 15 edicions

TENIS3 dies ago
Azerbaidjan i San Marino, rivals per Andorra a la Davis

FC ANDORRA1 dia ago
Lautaro de León: “Quan vaig arribar, venia mentalitzat en què s’havia de pujar”

FC ANDORRA5 dies ago
L’1×1 de l’Ibiza 0-1 FC Andorra

AE TV5 dies ago
Ibiza UD – FC Andorra en directe: resultat, resum i gols del partit del partit de tornada de la semifinal del play-off d’ascens

FC ANDORRA2 setmanes ago
L’1×1 de l’FC Andorra 2-0 Ibiza UD

FC ANDORRA2 setmanes ago
FC Andorra – Ibiza UD en directe: resultat, resum i gols del partit del partit de semifinal del play-off d’ascens

AE TV3 setmanes ago
Directe Jocs dels Petits Estats d’Europa – Andorra 2025: PROGRAMA ESPECIAL

AE TV3 setmanes ago
Directe Jocs dels Petits Estats d’Europa – Andorra 2025: CANAL 1

AE TV3 setmanes ago